| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 17:45 | 21:41 | 236 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 21:20 | 22:24 | 65 分鐘 | |
5 | 20:26 | 21:10 | 44 分鐘 | |
6 | 18:51 | 19:48 | 57 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 21:39 | 23:01 | 82 分鐘 |
8 | 2024-11-19 | 23:10 | 23:12 | 2 分鐘 |
9 | 21:16 | 22:05 | 48 分鐘 | |
10 | 18:23 | 21:10 | 167 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 22:37 | 23:31 | 54 分鐘 |
12 | 17:55 | 22:10 | 254 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aoi.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |